Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Oude ophuis | New Jersey Girl W | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 43,86 | 0 | 29,6 | 0 | 29,6 |
2 | Patrick Schmitz | Gastlicentie | 1.10 | P | Gastlicentie, RV. | 0 | 44,51 | 0 | 32,25 | 0 | 32,25 |
3 | Mayke Leusink | Nola | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 40,94 | 0 | 32,74 | 0 | 32,74 |
4 | Tanja Moorman | No Mercy | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 42,6 | 0 | 34,46 | 0 | 34,46 |
5 | Chantal Leusink | Pilatus Pas | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 44,66 | 0 | 35,1 | 0 | 35,1 |
6 | Rens Olde olthuis | Mersina | 1.10 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 45,63 | 0 | 36,18 | 0 | 36,18 |
7 | Merle Bodde | Just kharley | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 46,37 | 0 | 36,43 | 0 | 36,43 |
8 | Rob Wiefferink | Nikita | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. de | 0 | 44,62 | 0 | 37,33 | 0 | 37,33 |
9 | Kristyna Schütte | Casper FS | 1.10 | P | HCE Ruiters, RV. | 0 | 48,83 | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 |
10 | Kristyna Schütte | Arezzo Lime PJ | 1.10 | P | HCE Ruiters, RV. | 0 | 49,2 | 0 | 37,55 | 0 | 37,55 |
11 | Rens Olde olthuis | Jodylette | 1.10 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 46,22 | 4 | 33,54 | 4 | 33,54 |
12 | Elike Morsink | Evita Z | 1.10 | P | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 46,13 | 4 | 35,01 | 4 | 35,01 |
13 | Stijn Roelink | Odessa | 1.10 | P | Grensruiters, RV. | 0 | 41,66 | 4 | 35,56 | 4 | 35,56 |
14 | Noa Grevinga | One | 1.10 | P | Sint Joris, RV. | 4 | 43,45 | 0 | 36,09 | 4 | 36,09 |
15 | Jordy Wilken | Schwapp spirit | 1.10 | P | 't Hoogt, Manege | 0 | 43,1 | 4 | 36,68 | 4 | 36,68 |
16 | Sarah Oltmans | Nymphory Spe | 1.10 | P | Marke (RJV.), RV. | 4 | 47,93 | 0 | 36,81 | 4 | 36,81 |
17 | Demi Herder | Precious Girl | 1.10 | P | Neta, RV. | 0 | 44,03 | 4 | 36,86 | 4 | 36,86 |
18 | Anne-lotte Tijhuis | Naamoon | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 45,8 | 0 | 37,32 | 4 | 37,32 |
19 | Jonne Ter Haar | Eraga MVH Z | 1.10 | P | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 4 | 48,16 | 0 | 37,93 | 4 | 37,93 |
20 | Ea Boerman | Izaac Es | 1.10 | P | Oosterhoffruiters, RV. | 4 | 47,9 | 0 | 39,5 | 4 | 39,5 |
21 | Patrick Schmitz | Gastlicentie | 1.10 | P | Gastlicentie, RV. | 4 | 48,1 | 0 | 39,82 | 4 | 39,82 |
22 | Bouke Velthuis | N. Domingo | 1.10 | P | Dinkelruiters, RV. de | 4 | 41,19 | 4 | 32,54 | 8 | 32,54 |
23 | Chantal Leusink | Novelle | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 8 | 43,51 | 0 | 36,76 | 8 | 36,76 |
24 | Loes Damhuis | Look At Me | 1.10 | P | Bergruiters, RV. | 10 | 73,25 | 0 | 39,69 | 10 | 39,69 |
25 | Max Willemsen | Incredible | 1.10 | P | Rossruiters, RV. | 11 | 60,06 | 0 | 36,93 | 11 | 36,93 |
26 | Mayke Leusink | Oililly | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 48,4 | 21 | 60,95 | 21 | 60,95 |
x | Anne-lotte Tijhuis | O Bella Ciao | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | Uit11 | |||||
Natasha Carolan | Diarella | 1.10 | P | Sint Joris, RV. | |||||||
(HC) *Kristian Johannesson (HC) | Okan Dream | 1.10 | P | Bogelscamp, RV. | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val